ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト7 の抽選があります 2024 年 3 月 29 日 ( 金曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ3のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

選択した当選番号 当選した回別
176
201 1822 3017 4798 4964 5403
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
879 8 第 6028 回 0.12 %
882 8 第 5929 回 0.12 %
891 8 第 4797 回 0.12 %
907 8 第 5900 回 0.12 %
929 8 第 6113 回 0.12 %
939 8 第 5938 回 0.12 %
940 8 第 6290 回 0.12 %
942 8 第 5203 回 0.12 %
949 8 第 6352 回 0.12 %
955 8 第 4903 回 0.12 %
966 8 第 4300 回 0.12 %
972 8 第 3568 回 0.12 %
980 8 第 5232 回 0.12 %
983 8 第 6414 回 0.12 %
994 8 第 5997 回 0.12 %
998 8 第 5572 回 0.12 %
001 7 第 4948 回 0.11 %
005 7 第 5371 回 0.11 %
014 7 第 5571 回 0.11 %
016 7 第 5672 回 0.11 %
019 7 第 6203 回 0.11 %
029 7 第 4882 回 0.11 %
030 7 第 6067 回 0.11 %
045 7 第 4999 回 0.11 %
048 7 第 6023 回 0.11 %
053 7 第 5680 回 0.11 %
058 7 第 4743 回 0.11 %
063 7 第 5817 回 0.11 %
069 7 第 5853 回 0.11 %
075 7 第 6285 回 0.11 %
080 7 第 5196 回 0.11 %
090 7 第 6373 回 0.11 %
091 7 第 6386 回 0.11 %
099 7 第 5773 回 0.11 %
101 7 第 6391 回 0.11 %
113 7 第 5492 回 0.11 %
114 7 第 6337 回 0.11 %
125 7 第 6051 回 0.11 %
138 7 第 6214 回 0.11 %
141 7 第 4453 回 0.11 %
142 7 第 5046 回 0.11 %
144 7 第 6166 回 0.11 %
158 7 第 6344 回 0.11 %
165 7 第 3651 回 0.11 %
170 7 第 6038 回 0.11 %
187 7 第 5812 回 0.11 %
189 7 第 2144 回 0.11 %
194 7 第 6115 回 0.11 %
195 7 第 5520 回 0.11 %
201 7 第 5860 回 0.11 %
207 7 第 5872 回 0.11 %
208 7 第 6341 回 0.11 %
211 7 第 4576 回 0.11 %
218 7 第 6208 回 0.11 %
229 7 第 6108 回 0.11 %
241 7 第 4973 回 0.11 %
242 7 第 5562 回 0.11 %
244 7 第 5038 回 0.11 %
260 7 第 4980 回 0.11 %
272 7 第 5972 回 0.11 %
276 7 第 6161 回 0.11 %
291 7 第 5641 回 0.11 %
292 7 第 6215 回 0.11 %
295 7 第 5067 回 0.11 %
309 7 第 6145 回 0.11 %
310 7 第 6395 回 0.11 %
311 7 第 4689 回 0.11 %
314 7 第 5581 回 0.11 %
319 7 第 5957 回 0.11 %
320 7 第 6384 回 0.11 %
332 7 第 5495 回 0.11 %
334 7 第 4356 回 0.11 %
342 7 第 6242 回 0.11 %
348 7 第 6088 回 0.11 %
349 7 第 5335 回 0.11 %
351 7 第 5649 回 0.11 %
361 7 第 5282 回 0.11 %
363 7 第 5829 回 0.11 %
370 7 第 6231 回 0.11 %
382 7 第 4867 回 0.11 %
384 7 第 6358 回 0.11 %
389 7 第 6378 回 0.11 %
393 7 第 5286 回 0.11 %
395 7 第 6419 回 0.11 %
398 7 第 5842 回 0.11 %
401 7 第 4707 回 0.11 %
405 7 第 5062 回 0.11 %
410 7 第 4515 回 0.11 %
413 7 第 5768 回 0.11 %
427 7 第 6268 回 0.11 %
428 7 第 5913 回 0.11 %
431 7 第 5961 回 0.11 %
445 7 第 6042 回 0.11 %
464 7 第 6211 回 0.11 %
465 7 第 5685 回 0.11 %
469 7 第 6233 回 0.11 %
477 7 第 5397 回 0.11 %
480 7 第 5002 回 0.11 %
485 7 第 6274 回 0.11 %
486 7 第 5852 回 0.11 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑