ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト7 の抽選があります 2024 年 3 月 29 日 ( 金曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ3のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

選択した当選番号 当選した回別
265
2837 5170 5691 5815
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
329 3 第 6111 回 0.05 %
344 3 第 4335 回 0.05 %
360 3 第 3431 回 0.05 %
364 3 第 5588 回 0.05 %
379 3 第 5041 回 0.05 %
388 3 第 6424 回 0.05 %
408 3 第 5948 回 0.05 %
421 3 第 5591 回 0.05 %
434 3 第 4796 回 0.05 %
436 3 第 5360 回 0.05 %
444 3 第 5353 回 0.05 %
462 3 第 6021 回 0.05 %
474 3 第 6158 回 0.05 %
476 3 第 5055 回 0.05 %
479 3 第 5724 回 0.05 %
487 3 第 4942 回 0.05 %
499 3 第 6236 回 0.05 %
508 3 第 4729 回 0.05 %
555 3 第 6270 回 0.05 %
563 3 第 3312 回 0.05 %
572 3 第 3738 回 0.05 %
582 3 第 3604 回 0.05 %
592 3 第 5349 回 0.05 %
598 3 第 4190 回 0.05 %
599 3 第 5755 回 0.05 %
615 3 第 5694 回 0.05 %
639 3 第 1695 回 0.05 %
651 3 第 4561 回 0.05 %
653 3 第 4937 回 0.05 %
700 3 第 5434 回 0.05 %
706 3 第 6401 回 0.05 %
710 3 第 4307 回 0.05 %
769 3 第 3901 回 0.05 %
772 3 第 4063 回 0.05 %
774 3 第 5453 回 0.05 %
780 3 第 6383 回 0.05 %
795 3 第 6243 回 0.05 %
838 3 第 5512 回 0.05 %
847 3 第 6185 回 0.05 %
868 3 第 4613 回 0.05 %
872 3 第 3509 回 0.05 %
881 3 第 5651 回 0.05 %
964 3 第 2025 回 0.05 %
968 3 第 5803 回 0.05 %
969 3 第 5532 回 0.05 %
976 3 第 4829 回 0.05 %
982 3 第 2261 回 0.05 %
025 2 第 5180 回 0.03 %
062 2 第 1911 回 0.03 %
084 2 第 3911 回 0.03 %
096 2 第 4974 回 0.03 %
116 2 第 3475 回 0.03 %
143 2 第 3645 回 0.03 %
149 2 第 6320 回 0.03 %
177 2 第 4801 回 0.03 %
225 2 第 3082 回 0.03 %
268 2 第 6147 回 0.03 %
270 2 第 5695 回 0.03 %
290 2 第 3870 回 0.03 %
323 2 第 5266 回 0.03 %
324 2 第 3141 回 0.03 %
338 2 第 5928 回 0.03 %
340 2 第 5323 回 0.03 %
390 2 第 2258 回 0.03 %
406 2 第 5440 回 0.03 %
416 2 第 3279 回 0.03 %
492 2 第 5974 回 0.03 %
500 2 第 4355 回 0.03 %
506 2 第 3801 回 0.03 %
518 2 第 5374 回 0.03 %
521 2 第 4118 回 0.03 %
561 2 第 3496 回 0.03 %
564 2 第 4325 回 0.03 %
573 2 第 4761 回 0.03 %
585 2 第 2158 回 0.03 %
627 2 第 3341 回 0.03 %
645 2 第 6331 回 0.03 %
664 2 第 4410 回 0.03 %
665 2 第 5272 回 0.03 %
681 2 第 5496 回 0.03 %
688 2 第 6251 回 0.03 %
730 2 第 2152 回 0.03 %
741 2 第 1681 回 0.03 %
756 2 第 2757 回 0.03 %
773 2 第 5258 回 0.03 %
915 2 第 4556 回 0.03 %
961 2 第 5306 回 0.03 %
056 1 第 111 回 0.02 %
083 1 第 5032 回 0.02 %
186 1 第 3782 回 0.02 %
248 1 第 2665 回 0.02 %
255 1 第 433 回 0.02 %
285 1 第 5063 回 0.02 %
380 1 第 3757 回 0.02 %
541 1 第 6408 回 0.02 %
886 1 第 4339 回 0.02 %
903 1 第 1182 回 0.02 %
120 0 なし 0.00 %
467 0 なし 0.00 %
894 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑