|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | なにも抽選がありません。 | 2025 年 3 月 15 日 ( 土曜日 ) |
ロト6とは数字選択式宝くじの 1 つで、1 から 43 の数字の中から自分で好きな 6 つの数字を選ぶだけです。
1 口 200 円で購入でき、1 等当選なら約 2 億円のチャンスがあります。
( キャリーオーバーがある場合は、最高 4 億円のチャンス )
数字の選択が面倒な場合、クイックピック機能を使うとコンピュータに数字を決めてもらうこともできます。
ロト6の購入方法については、ロト6の買い方をどうぞ!
当選者がいない等級の当選金総額および 1 口あたりの当選金が法定最高額を超えた場合の超過額を、
次回号の 1 等当選金総額に繰り越します。
ロト6の抽選は、月・木曜日の午後 6 時 45 分からです。
等級 | 当選条件 |
1 等 | 申し込んだ 6 つの数字が、抽選された本数字 6 つと全て一致すれば当選です。 |
2 等 | 申し込んだ 6 つの数字のうち、抽選された本数字 5 つと一致し、 残りの 1 つの数字が抽選されたボーナス数字と一致すれば当選です。 |
3 等 | 申し込んだ 6 つの数字のうち、抽選された本数字 5 つと一致すれば当選です。 |
4 等 | 申し込んだ 6 つの数字のうち、抽選された本数字 4 つと一致すれば当選です。 |
5 等 | 申し込んだ 6 つの数字のうち、抽選された本数字 3 つと一致すれば当選です。 |
※ 各等級間での重複当選は認められません。
申し込んだ数字が 10 , 11 , 20 , 33 , 37 , 41 の場合
等級 | 当選となる抽選数字 | 当選確率 | 当選金額(理論値) |
1 等 | 本数字が 10 , 11 , 20 , 33 , 37 , 41 | 1 / 6,096,454 | 100,003,400 円 |
2 等 | 本数字が ** , 10 , 11 , 20 , 33 , 37 ボーナス数字が 41 本数字が 10 , ** , 20 , 33 , 37 , 41 ボーナス数字が 11 …など、全部で 6 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
6 / 6,096,454 | 15,000,300円 |
3 等 | 本数字が 10 , 11 , 20 , ** , 37 , 41 本数字が ** , 11 , 20 , 33 , 37 , 41 本数字が 10 , 11 , 20 , 33 , ** , 41 …など、全部で 216 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
216 / 6,096,454 | 500,000 円 |
4 等 | 本数字が ** , ** , 20 , 33 , 37 , 41 本数字が 10 , ** , ** , 33 , 37 , 41 本数字が ** , 11 , 20 , 33 , 37 , ** …など、全部で 9,990 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
9,990 / 6,096,454 | 9,500 円 |
5 等 | 本数字が ** , ** , ** , 33 , 37 , 41 本数字が 10 , 11 , 20 , ** , ** , ** 本数字が ** , 11 , ** , ** , 37 , 41 …など、全部で 155,400 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
155,400 / 6,096,454 | 1,000 円 |
ヽ('ω'*)広告です。 |