ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ボックス

ナンバーズ3のボックス当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号は数字の小さい順に並び替えているので、抽選数字が 981 や 198 でもすべて当選番号 189 となります。
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
089 59 第 6077 回 0.96 %
349 55 第 6080 回 0.89 %
024 52 第 5820 回 0.84 %
157 51 第 6162 回 0.83 %
059 48 第 6087 回 0.78 %
278 48 第 6046 回 0.78 %
138 47 第 6039 回 0.76 %
169 47 第 6125 回 0.76 %
247 47 第 6101 回 0.76 %
368 47 第 6103 回 0.76 %
589 46 第 6122 回 0.74 %
139 45 第 6057 回 0.73 %
459 45 第 5998 回 0.73 %
127 44 第 6000 回 0.71 %
234 44 第 6154 回 0.71 %
028 43 第 6060 回 0.70 %
126 43 第 5951 回 0.70 %
369 43 第 6127 回 0.70 %
018 42 第 6135 回 0.68 %
019 42 第 6117 回 0.68 %
189 42 第 5952 回 0.68 %
389 42 第 5880 回 0.68 %
468 42 第 6097 回 0.68 %
568 42 第 6098 回 0.68 %
023 41 第 6121 回 0.66 %
036 41 第 6129 回 0.66 %
129 41 第 5641 回 0.66 %
237 41 第 5878 回 0.66 %
457 41 第 6099 回 0.66 %
057 40 第 6066 回 0.65 %
079 40 第 5963 回 0.65 %
137 40 第 6176 回 0.65 %
167 40 第 6142 回 0.65 %
178 40 第 5840 回 0.65 %
268 40 第 6147 回 0.65 %
279 40 第 5578 回 0.65 %
379 40 第 5967 回 0.65 %
458 40 第 5657 回 0.65 %
679 40 第 5826 回 0.65 %
014 39 第 5571 回 0.63 %
016 39 第 6058 回 0.63 %
047 39 第 6144 回 0.63 %
049 39 第 5959 回 0.63 %
179 39 第 5890 回 0.63 %
358 39 第 5897 回 0.63 %
367 39 第 6133 回 0.63 %
135 38 第 5722 回 0.62 %
145 38 第 6160 回 0.62 %
147 38 第 5783 回 0.62 %
246 38 第 6021 回 0.62 %
469 38 第 5866 回 0.62 %
579 38 第 5975 回 0.62 %
045 37 第 6079 回 0.60 %
068 37 第 5689 回 0.60 %
146 37 第 6083 回 0.60 %
168 37 第 6141 回 0.60 %
245 37 第 5849 回 0.60 %
257 37 第 6014 回 0.60 %
259 37 第 5946 回 0.60 %
128 36 第 6073 回 0.58 %
136 36 第 6105 回 0.58 %
346 36 第 5898 回 0.58 %
378 36 第 5865 回 0.58 %
489 36 第 6071 回 0.58 %
678 36 第 5794 回 0.58 %
789 36 第 6095 回 0.58 %
029 35 第 6163 回 0.57 %
037 35 第 6002 回 0.57 %
058 35 第 6070 回 0.57 %
124 35 第 5933 回 0.57 %
148 35 第 5893 回 0.57 %
159 35 第 6032 回 0.57 %
236 35 第 5813 回 0.57 %
269 35 第 5854 回 0.57 %
289 35 第 6172 回 0.57 %
478 35 第 5822 回 0.57 %
479 35 第 6109 回 0.57 %
567 35 第 6170 回 0.57 %
069 34 第 6159 回 0.55 %
123 34 第 6175 回 0.55 %
347 34 第 6031 回 0.55 %
359 34 第 6116 回 0.55 %
015 33 第 5953 回 0.53 %
017 33 第 6038 回 0.53 %
026 33 第 5616 回 0.53 %
035 33 第 6110 回 0.53 %
066 33 第 6130 回 0.53 %
078 33 第 5976 回 0.53 %
248 33 第 6136 回 0.53 %
249 33 第 6164 回 0.53 %
345 33 第 5752 回 0.53 %
046 32 第 6152 回 0.52 %
134 32 第 6167 回 0.52 %
256 32 第 6126 回 0.52 %
467 32 第 6165 回 0.52 %
569 32 第 6138 回 0.52 %
578 32 第 6112 回 0.52 %
067 31 第 5873 回 0.50 %
238 31 第 5947 回 0.50 %
258 31 第 5676 回 0.50 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑