|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります♪ | 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 ) |
ミニロトの過去 30 回の出目表です。
左端の数字はミニロトの各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 1196 回、右端のマスは第 1225 回の抽選数字から表示していて、抽選された数字のマスが■で
塗りつぶされています。(本数字のみ記録していますので、ボーナス数字は塗りつぶされません)
01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 |
ヽ('ω'*)広告です。 |