ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2025 年 2 月 11 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ3のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
355 16 第 6545 回 0.24 %
271 14 第 6465 回 0.21 %
589 14 第 6094 回 0.21 %
638 14 第 6609 回 0.21 %
802 14 第 6528 回 0.21 %
928 14 第 6294 回 0.21 %
943 14 第 6470 回 0.21 %
199 13 第 6482 回 0.20 %
226 13 第 6137 回 0.20 %
353 13 第 6265 回 0.20 %
372 13 第 6201 回 0.20 %
432 13 第 6154 回 0.20 %
458 13 第 6397 回 0.20 %
468 13 第 6097 回 0.20 %
679 13 第 5392 回 0.20 %
715 13 第 6388 回 0.20 %
900 13 第 6542 回 0.20 %
908 13 第 6218 回 0.20 %
975 13 第 6454 回 0.20 %
118 12 第 6366 回 0.18 %
161 12 第 6588 回 0.18 %
169 12 第 6648 回 0.18 %
232 12 第 6228 回 0.18 %
236 12 第 5813 回 0.18 %
240 12 第 5750 回 0.18 %
308 12 第 4991 回 0.18 %
409 12 第 6621 回 0.18 %
433 12 第 6118 回 0.18 %
461 12 第 5800 回 0.18 %
484 12 第 6568 回 0.18 %
509 12 第 6326 回 0.18 %
514 12 第 6140 回 0.18 %
571 12 第 5828 回 0.18 %
606 12 第 6639 回 0.18 %
618 12 第 4810 回 0.18 %
642 12 第 6254 回 0.18 %
660 12 第 5529 回 0.18 %
725 12 第 6389 回 0.18 %
809 12 第 6232 回 0.18 %
890 12 第 6187 回 0.18 %
922 12 第 5924 回 0.18 %
951 12 第 6310 回 0.18 %
953 12 第 6631 回 0.18 %
963 12 第 6405 回 0.18 %
033 11 第 6656 回 0.17 %
092 11 第 6163 回 0.17 %
098 11 第 6525 回 0.17 %
153 11 第 6367 回 0.17 %
168 11 第 6653 回 0.17 %
178 11 第 6195 回 0.17 %
183 11 第 6359 回 0.17 %
188 11 第 6633 回 0.17 %
227 11 第 5708 回 0.17 %
234 11 第 5083 回 0.17 %
274 11 第 6050 回 0.17 %
302 11 第 6020 回 0.17 %
337 11 第 6535 回 0.17 %
385 11 第 6549 回 0.17 %
448 11 第 5831 回 0.17 %
495 11 第 6627 回 0.17 %
526 11 第 6473 回 0.17 %
549 11 第 6567 回 0.17 %
675 11 第 6206 回 0.17 %
697 11 第 5478 回 0.17 %
714 11 第 5783 回 0.17 %
748 11 第 6277 回 0.17 %
782 11 第 5686 回 0.17 %
831 11 第 6259 回 0.17 %
856 11 第 5838 回 0.17 %
910 11 第 6451 回 0.17 %
916 11 第 6402 回 0.17 %
931 11 第 6216 回 0.17 %
933 11 第 6480 回 0.17 %
988 11 第 6040 回 0.17 %
017 10 第 6495 回 0.15 %
042 10 第 5814 回 0.15 %
044 10 第 5965 回 0.15 %
047 10 第 6222 回 0.15 %
059 10 第 6431 回 0.15 %
066 10 第 4632 回 0.15 %
081 10 第 6448 回 0.15 %
097 10 第 6570 回 0.15 %
108 10 第 6624 回 0.15 %
117 10 第 6292 回 0.15 %
119 10 第 6493 回 0.15 %
162 10 第 5934 回 0.15 %
175 10 第 6612 回 0.15 %
198 10 第 3844 回 0.15 %
233 10 第 5389 回 0.15 %
254 10 第 5244 回 0.15 %
281 10 第 6616 回 0.15 %
282 10 第 6463 回 0.15 %
286 10 第 6295 回 0.15 %
287 10 第 6019 回 0.15 %
318 10 第 6039 回 0.15 %
368 10 第 5025 回 0.15 %
369 10 第 5700 回 0.15 %
377 10 第 6234 回 0.15 %
400 10 第 6330 回 0.15 %
402 10 第 4917 回 0.15 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑