ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ3のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
355 15 第 5883 回 0.24 %
589 14 第 6094 回 0.23 %
226 13 第 6137 回 0.21 %
271 13 第 5031 回 0.21 %
432 13 第 6154 回 0.21 %
468 13 第 6097 回 0.21 %
638 13 第 6103 回 0.21 %
679 13 第 5392 回 0.21 %
928 13 第 6172 回 0.21 %
943 13 第 5917 回 0.21 %
236 12 第 5813 回 0.19 %
240 12 第 5750 回 0.19 %
308 12 第 4991 回 0.19 %
353 12 第 6030 回 0.19 %
372 12 第 5878 回 0.19 %
433 12 第 6118 回 0.19 %
458 12 第 5555 回 0.19 %
461 12 第 5800 回 0.19 %
514 12 第 6140 回 0.19 %
571 12 第 5828 回 0.19 %
618 12 第 4810 回 0.19 %
660 12 第 5529 回 0.19 %
715 12 第 6156 回 0.19 %
900 12 第 5740 回 0.19 %
908 12 第 4681 回 0.19 %
922 12 第 5924 回 0.19 %
975 12 第 5787 回 0.19 %
092 11 第 6163 回 0.18 %
118 11 第 6124 回 0.18 %
199 11 第 4747 回 0.18 %
227 11 第 5708 回 0.18 %
232 11 第 6168 回 0.18 %
234 11 第 5083 回 0.18 %
274 11 第 6050 回 0.18 %
302 11 第 6020 回 0.18 %
409 11 第 5344 回 0.18 %
448 11 第 5831 回 0.18 %
509 11 第 6011 回 0.18 %
606 11 第 6130 回 0.18 %
642 11 第 5801 回 0.18 %
697 11 第 5478 回 0.18 %
714 11 第 5783 回 0.18 %
725 11 第 4858 回 0.18 %
782 11 第 5686 回 0.18 %
802 11 第 6015 回 0.18 %
809 11 第 6063 回 0.18 %
856 11 第 5838 回 0.18 %
890 11 第 6008 回 0.18 %
963 11 第 6127 回 0.18 %
988 11 第 6040 回 0.18 %
033 10 第 6017 回 0.16 %
042 10 第 5814 回 0.16 %
044 10 第 5965 回 0.16 %
066 10 第 4632 回 0.16 %
153 10 第 5722 回 0.16 %
161 10 第 6169 回 0.16 %
162 10 第 5934 回 0.16 %
168 10 第 6141 回 0.16 %
169 10 第 6125 回 0.16 %
178 10 第 5669 回 0.16 %
183 10 第 5939 回 0.16 %
198 10 第 3844 回 0.16 %
233 10 第 5389 回 0.16 %
254 10 第 5244 回 0.16 %
287 10 第 6019 回 0.16 %
318 10 第 6039 回 0.16 %
337 10 第 6171 回 0.16 %
368 10 第 5025 回 0.16 %
369 10 第 5700 回 0.16 %
402 10 第 4917 回 0.16 %
463 10 第 5898 回 0.16 %
472 10 第 5727 回 0.16 %
493 10 第 5902 回 0.16 %
526 10 第 5675 回 0.16 %
594 10 第 5037 回 0.16 %
597 10 第 5975 回 0.16 %
621 10 第 5940 回 0.16 %
640 10 第 5988 回 0.16 %
675 10 第 6170 回 0.16 %
703 10 第 3208 回 0.16 %
721 10 第 5340 回 0.16 %
748 10 第 5822 回 0.16 %
798 10 第 5910 回 0.16 %
831 10 第 5643 回 0.16 %
845 10 第 4115 回 0.16 %
870 10 第 5030 回 0.16 %
885 10 第 5056 回 0.16 %
899 10 第 5519 回 0.16 %
910 10 第 5793 回 0.16 %
916 10 第 5777 回 0.16 %
931 10 第 5833 回 0.16 %
933 10 第 5772 回 0.16 %
947 10 第 6109 回 0.16 %
951 10 第 5896 回 0.16 %
953 10 第 6116 回 0.16 %
996 10 第 5432 回 0.16 %
032 9 第 5781 回 0.15 %
047 9 第 6004 回 0.15 %
059 9 第 5775 回 0.15 %
081 9 第 4906 回 0.15 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑