|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります♪ | 2023 年 9 月 26 日 ( 火曜日 ) |
ナンバーズ3の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ3の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 6276 回、右端のマスは第 6305 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 |
0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 32 |
0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 |
ヽ('ω'*)広告です。 |