|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります♪ | 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 ) |
ナンバーズ3の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ3の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 6147 回、右端のマスは第 6176 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 |
0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 |
0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 |
ヽ('ω'*)広告です。 |