|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト7 の抽選があります♪ | 2022 年 5 月 20 日 ( 金曜日 ) |
ナンバーズ3の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ3の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 5926 回、右端のマスは第 5955 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
ヽ('ω'*)広告です。 |