|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります♪ | 2025 年 2 月 11 日 ( 火曜日 ) |
ミニロトとは数字選択式宝くじの1つで、 1 から 31 の数字の中から自分で好きな 5 つの数字を選ぶだけです。
1 口 200 円で購入でき、1 等当選なら約 1,000 万円のチャンスがあります。
数字の選択が面倒な場合、クイックピック機能を使うとコンピュータに数字を決めてもらうこともできます。
ミニロトの購入方法については、ミニロトの買い方をどうぞ!
ミニロトの抽選は、火曜日の午後 6 時 45 分からです。
等級 | 当選条件 |
1 等 | 申し込んだ 5 つの数字が、抽選された本数字 5 つと全て一致すれば当選です。 |
2 等 | 申し込んだ 5 つの数字のうち、抽選された本数字 4 つと一致し、 残りの 1 つの数字が抽選されたボーナス数字と一致すれば当選です。 |
3 等 | 申し込んだ 5 つの数字のうち、抽選された本数字 4 つと一致すれば当選です。 |
4 等 | 申し込んだ 5 つの数字のうち、抽選された本数字 3 つと一致すれば当選です。 |
※ 各等級間での重複当選は認められません。
申し込んだ数字が 03 , 07 , 11 , 20 , 31 の場合
等級 | 当選となる抽選数字 | 当選確率 | 当選金額(理論値) |
1 等 | 本数字が 03 , 07 , 11 , 20 , 31 | 1 / 169,911 | 10,046,800 円 |
2 等 | 本数字が 03 , 07 , 11 , 20 , ** ボーナス数字が 31 本数字が 03 , 07 , ** , 20 , 31 ボーナス数字が 11 …など、全部で 5 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
5 / 169,911 | 144,300 円 |
3 等 | 本数字が 03 , 07 , 11 , 20 , ** 本数字が ** , 07 , 11 , 20 , 31 本数字が 03 , 07 , 11 , ** , 31 …など、全部で 125 通りです。 ( ** の数字は何でもOK) |
125 / 169,911 | 10,000 円 |
4 等 | 本数字が 03 , 07 , ** , 20 , ** 本数字が ** , ** , 11 , 20 , 31 本数字が 03 , 07 , ** , ** , 31 …など、全部で 3,250 通りです。 (** の数字は何でもok) |
3,250 / 169,911 | 1,000 円 |
ヽ('ω'*)広告です。 |