|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります♪ | 2023 年 9 月 26 日 ( 火曜日 ) |
ロト7の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はロト7の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 512 回、右端のマスは第 541 回の抽選数字から表示していて、抽選された数字のマスが■で
塗りつぶされています。(本数字のみ記録していますので、ボーナス数字は塗りつぶされません)
01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 |
ヽ('ω'*)広告です。 |