|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります♪ | 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 ) |
ロト7の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はロト7の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 486 回、右端のマスは第 515 回の抽選数字から表示していて、抽選された数字のマスが■で
塗りつぶされています。(本数字のみ記録していますので、ボーナス数字は塗りつぶされません)
01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 |
ヽ('ω'*)広告です。 |