|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ビンゴ5 の抽選があります♪ | 2023 年 3 月 29 日 ( 水曜日 ) |
ナンバーズ4の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ4の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 6147 回、右端のマスは第 6176 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 |
0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 |
0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 |
0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 |
ヽ('ω'*)広告です。 |