|
|
ヽ('ω'*)広告です |
今日の抽選 | ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト6 の抽選があります♪ | 2024 年 11 月 11 日 ( 月曜日 ) |
ナンバーズ4の過去 30 回の出目表です。
左端の数字はナンバーズ4の各数字で、右端の数値は前回抽選されてから経過した回別数です。
右端の数値が大きいほど、ず〜っと抽選されていません。
左端のマスは第 6567 回、右端のマスは第 6596 回の抽選数字から表示していて、
抽選された数字のマスが■で塗りつぶされています。
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 |
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 |
0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 |
0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 |
ヽ('ω'*)広告です。 |