ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト7 の抽選があります 2024 年 3 月 29 日 ( 金曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ボックス

ナンバーズ3のボックス当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号は数字の小さい順に並び替えているので、抽選数字が 981 や 198 でもすべて当選番号 189 となります。
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

ページ >>> 1 | 2 | 3

選択した当選番号 当選した回別
045
36 140 549 607 741 803 1142 1247 1248 1399
2097 2098 2918 2930 3094 3272 3522 3605 3786 3846
3987 4132 4257 4326 4354 4482 4489 4569 4625 4686
4871 4999 5062 5390 5424 5843 6079 6433
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
089 62 第 6232 回 0.96 %
349 56 第 6406 回 0.87 %
024 53 第 6357 回 0.82 %
157 53 第 6388 回 0.82 %
059 51 第 6431 回 0.79 %
138 50 第 6359 回 0.78 %
169 49 第 6402 回 0.76 %
278 49 第 6184 回 0.76 %
028 48 第 6393 回 0.75 %
247 48 第 6268 回 0.75 %
459 48 第 6430 回 0.75 %
589 48 第 6323 回 0.75 %
139 47 第 6432 回 0.73 %
234 47 第 6263 回 0.73 %
368 47 第 6103 回 0.73 %
389 47 第 6414 回 0.73 %
019 46 第 6386 回 0.71 %
023 45 第 6384 回 0.70 %
127 45 第 6324 回 0.70 %
237 45 第 6394 回 0.70 %
458 45 第 6397 回 0.70 %
126 44 第 6287 回 0.68 %
369 44 第 6405 回 0.68 %
468 44 第 6280 回 0.68 %
014 43 第 6362 回 0.67 %
018 43 第 6421 回 0.67 %
178 43 第 6289 回 0.67 %
057 42 第 6285 回 0.65 %
129 42 第 6246 回 0.65 %
189 42 第 5952 回 0.65 %
358 42 第 6413 回 0.65 %
457 42 第 6247 回 0.65 %
568 42 第 6098 回 0.65 %
036 41 第 6129 回 0.64 %
047 41 第 6349 回 0.64 %
049 41 第 6370 回 0.64 %
079 41 第 6256 回 0.64 %
179 41 第 6399 回 0.64 %
268 41 第 6295 回 0.64 %
367 41 第 6416 回 0.64 %
579 41 第 6426 回 0.64 %
679 41 第 6390 回 0.64 %
068 40 第 6313 回 0.62 %
137 40 第 6176 回 0.62 %
145 40 第 6408 回 0.62 %
167 40 第 6142 回 0.62 %
279 40 第 5578 回 0.62 %
379 40 第 5967 回 0.62 %
469 40 第 6233 回 0.62 %
016 39 第 6058 回 0.61 %
135 39 第 6367 回 0.61 %
246 39 第 6254 回 0.61 %
045 38 第 6433 回 0.59 %
146 38 第 6293 回 0.59 %
147 38 第 5783 回 0.59 %
257 38 第 6389 回 0.59 %
269 38 第 6404 回 0.59 %
029 37 第 6407 回 0.57 %
035 37 第 6307 回 0.57 %
058 37 第 6369 回 0.57 %
128 37 第 6208 回 0.57 %
159 37 第 6310 回 0.57 %
168 37 第 6141 回 0.57 %
245 37 第 5849 回 0.57 %
259 37 第 5946 回 0.57 %
346 37 第 6434 回 0.57 %
359 37 第 6419 回 0.57 %
378 37 第 6427 回 0.57 %
478 37 第 6277 回 0.57 %
489 37 第 6400 回 0.57 %
678 37 第 6303 回 0.57 %
789 37 第 6429 回 0.57 %
037 36 第 6231 回 0.56 %
136 36 第 6105 回 0.56 %
148 36 第 6308 回 0.56 %
236 36 第 6282 回 0.56 %
289 36 第 6294 回 0.56 %
347 36 第 6329 回 0.56 %
479 36 第 6255 回 0.56 %
567 36 第 6206 回 0.56 %
578 36 第 6435 回 0.56 %
015 35 第 6409 回 0.54 %
017 35 第 6417 回 0.54 %
069 35 第 6371 回 0.54 %
124 35 第 5933 回 0.54 %
026 34 第 6212 回 0.53 %
046 34 第 6385 回 0.53 %
078 34 第 6383 回 0.53 %
123 34 第 6175 回 0.53 %
249 34 第 6374 回 0.53 %
345 34 第 6189 回 0.53 %
034 33 第 6368 回 0.51 %
066 33 第 6130 回 0.51 %
067 33 第 6401 回 0.51 %
134 33 第 6380 回 0.51 %
248 33 第 6136 回 0.51 %
357 33 第 6238 回 0.51 %
467 33 第 6207 回 0.51 %
569 33 第 6420 回 0.51 %
013 32 第 6395 回 0.50 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑