ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ロト7 の抽選があります 2024 年 3 月 29 日 ( 金曜日 )

ナンバーズ3 当選番号一覧 ミニ

ナンバーズ3のミニ当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

選択した当選番号 当選した回別
62
98 264 479 543 595 709 1210 1290 1335 1352
1456 1603 1729 1747 1829 1846 1911 2176 2215 2329
2454 2472 2519 2780 2824 2852 3120 3176 3194 3381
3485 4092 4096 4151 4391 4421 4512 4592 4593 4739
4818 5093 5295 5315 5385 5413 5437 5553 5602 5635
5678 5763 5782 5788 5934 6021 6194
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
33 81 第 6425 回 1.26 %
09 80 第 6346 回 1.24 %
32 78 第 6365 回 1.21 %
58 78 第 6413 回 1.21 %
75 78 第 6285 回 1.21 %
14 77 第 6415 回 1.20 %
42 77 第 6254 回 1.20 %
02 75 第 6393 回 1.17 %
97 75 第 6256 回 1.17 %
40 73 第 6333 回 1.13 %
71 73 第 6100 回 1.13 %
18 72 第 6366 回 1.12 %
22 72 第 6275 回 1.12 %
95 72 第 6430 回 1.12 %
08 71 第 6341 回 1.10 %
26 71 第 6282 回 1.10 %
37 71 第 6249 回 1.10 %
48 71 第 6400 回 1.10 %
78 71 第 6435 回 1.10 %
93 71 第 6248 回 1.10 %
00 70 第 6330 回 1.09 %
17 70 第 6417 回 1.09 %
50 70 第 6369 回 1.09 %
53 70 第 6367 回 1.09 %
66 70 第 6422 回 1.09 %
82 70 第 6354 回 1.09 %
31 69 第 6259 回 1.07 %
36 69 第 6102 回 1.07 %
39 69 第 6252 回 1.07 %
47 69 第 6276 回 1.07 %
51 69 第 6372 回 1.07 %
63 69 第 6405 回 1.07 %
74 69 第 6329 回 1.07 %
89 69 第 6378 回 1.07 %
98 69 第 6013 回 1.07 %
28 68 第 6294 回 1.06 %
07 67 第 6291 回 1.04 %
87 67 第 6019 回 1.04 %
04 66 第 6433 回 1.03 %
19 66 第 6392 回 1.03 %
44 66 第 6361 回 1.03 %
45 66 第 6398 回 1.03 %
61 66 第 6169 回 1.03 %
68 66 第 6313 回 1.03 %
69 66 第 6363 回 1.03 %
91 66 第 6432 回 1.03 %
21 65 第 6246 回 1.01 %
29 65 第 6374 回 1.01 %
55 65 第 6403 回 1.01 %
60 65 第 6379 回 1.01 %
99 65 第 6262 回 1.01 %
01 64 第 6391 回 0.99 %
05 64 第 6409 回 0.99 %
43 64 第 6348 回 0.99 %
49 64 第 6370 回 0.99 %
20 63 第 6407 回 0.98 %
59 63 第 6431 回 0.98 %
76 63 第 6303 回 0.98 %
11 62 第 6355 回 0.96 %
25 62 第 6389 回 0.96 %
34 62 第 6412 回 0.96 %
77 62 第 6300 回 0.96 %
90 62 第 6373 回 0.96 %
92 62 第 6404 回 0.96 %
94 62 第 6423 回 0.96 %
54 61 第 6092 回 0.95 %
72 61 第 6286 回 0.95 %
88 61 第 6424 回 0.95 %
96 61 第 6390 回 0.95 %
15 60 第 6388 回 0.93 %
80 60 第 6383 回 0.93 %
83 60 第 6414 回 0.93 %
84 60 第 6358 回 0.93 %
85 60 第 6387 回 0.93 %
24 59 第 6155 回 0.92 %
35 59 第 6314 回 0.92 %
70 59 第 6350 回 0.92 %
79 59 第 6299 回 0.92 %
30 58 第 6364 回 0.90 %
12 57 第 6324 回 0.89 %
13 57 第 6375 回 0.89 %
46 57 第 6434 回 0.89 %
62 57 第 6194 回 0.89 %
03 56 第 6309 回 0.87 %
06 56 第 6401 回 0.87 %
10 56 第 6421 回 0.87 %
38 56 第 6214 回 0.87 %
57 56 第 6426 回 0.87 %
81 56 第 6289 回 0.87 %
16 55 第 6402 回 0.85 %
27 55 第 6268 回 0.85 %
86 55 第 6295 回 0.85 %
65 54 第 6377 回 0.84 %
67 54 第 6416 回 0.84 %
23 53 第 6394 回 0.82 %
52 53 第 6288 回 0.82 %
41 52 第 6408 回 0.81 %
56 49 第 6420 回 0.76 %
64 47 第 6293 回 0.73 %
73 44 第 6322 回 0.68 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑