ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 なにも抽選がありません。 2026 年 2 月 28 日 ( 土曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ボックス

ナンバーズ4のボックス当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( 当選回数 0 の当選番号は表示されません )
当選番号は数字の小さい順に並び替えているので、抽選数字が 9810 や 1980 でもすべて当選番号 0189 となります。
1111 や 3333 などの抽選数字は、ストレート当選のみなので表示されません。

( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

選択した当選番号 当選した回別
0239
224 428 652 1049 1226 2431 3470 3562 3609 3749
4255 4580 4946 5354 6172 6249 6346 6543 6612
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
0245 28 第 6646 回 0.40 %
5789 28 第 6883 回 0.40 %
0189 27 第 6666 回 0.39 %
0479 27 第 6880 回 0.39 %
0126 26 第 6908 回 0.38 %
0569 25 第 6623 回 0.36 %
0459 24 第 6803 回 0.35 %
0579 24 第 6749 回 0.35 %
1456 24 第 6340 回 0.35 %
1689 24 第 6148 回 0.35 %
4689 24 第 6672 回 0.35 %
0348 23 第 6681 回 0.33 %
0135 22 第 6835 回 0.32 %
0468 22 第 6439 回 0.32 %
0679 22 第 6255 回 0.32 %
1389 22 第 6741 回 0.32 %
2347 22 第 6442 回 0.32 %
3478 22 第 6708 回 0.32 %
3489 22 第 6885 回 0.32 %
3568 22 第 6645 回 0.32 %
0156 21 第 6902 回 0.30 %
0159 21 第 6620 回 0.30 %
0169 21 第 6728 回 0.30 %
0237 21 第 6770 回 0.30 %
0248 21 第 6406 回 0.30 %
0358 21 第 6804 回 0.30 %
1568 21 第 6860 回 0.30 %
3457 21 第 6634 回 0.30 %
0137 20 第 6847 回 0.29 %
0246 20 第 6772 回 0.29 %
0259 20 第 6562 回 0.29 %
0347 20 第 6095 回 0.29 %
0349 20 第 6852 回 0.29 %
0356 20 第 6781 回 0.29 %
0378 20 第 5999 回 0.29 %
0456 20 第 6492 回 0.29 %
0489 20 第 6677 回 0.29 %
0568 20 第 6796 回 0.29 %
1237 20 第 6655 回 0.29 %
1239 20 第 6348 回 0.29 %
1248 20 第 6808 回 0.29 %
1346 20 第 6326 回 0.29 %
2367 20 第 6892 回 0.29 %
2579 20 第 6848 回 0.29 %
3456 20 第 6505 回 0.29 %
3479 20 第 6782 回 0.29 %
3678 20 第 6421 回 0.29 %
4568 20 第 6240 回 0.29 %
4589 20 第 6805 回 0.29 %
6789 20 第 6920 回 0.29 %
0145 19 第 6822 回 0.27 %
0239 19 第 6612 回 0.27 %
0258 19 第 6825 回 0.27 %
0289 19 第 6248 回 0.27 %
0369 19 第 6450 回 0.27 %
1257 19 第 6254 回 0.27 %
1278 19 第 6817 回 0.27 %
1279 19 第 6697 回 0.27 %
1347 19 第 6594 回 0.27 %
1369 19 第 6179 回 0.27 %
1478 19 第 6900 回 0.27 %
1489 19 第 6675 回 0.27 %
1679 19 第 6811 回 0.27 %
2379 19 第 6399 回 0.27 %
2459 19 第 6618 回 0.27 %
3467 19 第 6049 回 0.27 %
3589 19 第 6465 回 0.27 %
4679 19 第 6906 回 0.27 %
5678 19 第 6701 回 0.27 %
5689 19 第 5605 回 0.27 %
0138 18 第 6471 回 0.26 %
0249 18 第 6757 回 0.26 %
1235 18 第 6647 回 0.26 %
1246 18 第 6799 回 0.26 %
1356 18 第 6787 回 0.26 %
1368 18 第 6674 回 0.26 %
2357 18 第 6458 回 0.26 %
2359 18 第 6600 回 0.26 %
3569 18 第 6868 回 0.26 %
3689 18 第 6667 回 0.26 %
3789 18 第 6915 回 0.26 %
0124 17 第 6163 回 0.25 %
0129 17 第 5983 回 0.25 %
0158 17 第 4951 回 0.25 %
0236 17 第 6668 回 0.25 %
0278 17 第 6698 回 0.25 %
0359 17 第 6483 回 0.25 %
0367 17 第 6867 回 0.25 %
0469 17 第 6575 回 0.25 %
0789 17 第 5752 回 0.25 %
1169 17 第 6826 回 0.25 %
1236 17 第 6893 回 0.25 %
1238 17 第 5844 回 0.25 %
1349 17 第 6486 回 0.25 %
1367 17 第 6745 回 0.25 %
1378 17 第 5915 回 0.25 %
1458 17 第 5969 回 0.25 %
1467 17 第 6533 回 0.25 %
2568 17 第 6929 回 0.25 %
2678 17 第 6846 回 0.25 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑