ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
5866 2 第 4299 回 0.03 %
5868 2 第 6413 回 0.03 %
5879 2 第 5197 回 0.03 %
5889 2 第 3176 回 0.03 %
5897 2 第 6275 回 0.03 %
5904 2 第 3228 回 0.03 %
5932 2 第 2213 回 0.03 %
5939 2 第 5286 回 0.03 %
5940 2 第 2961 回 0.03 %
5946 2 第 3888 回 0.03 %
5947 2 第 2583 回 0.03 %
5950 2 第 4994 回 0.03 %
5997 2 第 6319 回 0.03 %
6004 2 第 3515 回 0.03 %
6007 2 第 4556 回 0.03 %
6012 2 第 5628 回 0.03 %
6017 2 第 5671 回 0.03 %
6024 2 第 739 回 0.03 %
6030 2 第 5647 回 0.03 %
6041 2 第 3919 回 0.03 %
6042 2 第 2384 回 0.03 %
6051 2 第 4393 回 0.03 %
6109 2 第 5739 回 0.03 %
6110 2 第 4837 回 0.03 %
6122 2 第 3967 回 0.03 %
6135 2 第 5066 回 0.03 %
6154 2 第 6340 回 0.03 %
6157 2 第 5790 回 0.03 %
6182 2 第 3729 回 0.03 %
6189 2 第 2585 回 0.03 %
6191 2 第 3809 回 0.03 %
6196 2 第 5242 回 0.03 %
6203 2 第 2917 回 0.03 %
6215 2 第 5662 回 0.03 %
6216 2 第 3477 回 0.03 %
6223 2 第 4113 回 0.03 %
6228 2 第 371 回 0.03 %
6261 2 第 1595 回 0.03 %
6269 2 第 5473 回 0.03 %
6280 2 第 3098 回 0.03 %
6281 2 第 3232 回 0.03 %
6282 2 第 3763 回 0.03 %
6284 2 第 4233 回 0.03 %
6285 2 第 3376 回 0.03 %
6348 2 第 5951 回 0.03 %
6351 2 第 4791 回 0.03 %
6354 2 第 3447 回 0.03 %
6356 2 第 2526 回 0.03 %
6405 2 第 4087 回 0.03 %
6406 2 第 3068 回 0.03 %
6418 2 第 3642 回 0.03 %
6425 2 第 4229 回 0.03 %
6426 2 第 4170 回 0.03 %
6443 2 第 4841 回 0.03 %
6447 2 第 3261 回 0.03 %
6459 2 第 4103 回 0.03 %
6469 2 第 5707 回 0.03 %
6471 2 第 1472 回 0.03 %
6476 2 第 5371 回 0.03 %
6485 2 第 4919 回 0.03 %
6489 2 第 4828 回 0.03 %
6518 2 第 5550 回 0.03 %
6520 2 第 5785 回 0.03 %
6530 2 第 4154 回 0.03 %
6531 2 第 5435 回 0.03 %
6534 2 第 1860 回 0.03 %
6538 2 第 4762 回 0.03 %
6543 2 第 5315 回 0.03 %
6550 2 第 5248 回 0.03 %
6557 2 第 2538 回 0.03 %
6562 2 第 6342 回 0.03 %
6572 2 第 5847 回 0.03 %
6579 2 第 3947 回 0.03 %
6584 2 第 4013 回 0.03 %
6587 2 第 5624 回 0.03 %
6599 2 第 6425 回 0.03 %
6603 2 第 5482 回 0.03 %
6610 2 第 2410 回 0.03 %
6612 2 第 4555 回 0.03 %
6615 2 第 5557 回 0.03 %
6616 2 第 5206 回 0.03 %
6635 2 第 5592 回 0.03 %
6653 2 第 5504 回 0.03 %
6655 2 第 6192 回 0.03 %
6679 2 第 6037 回 0.03 %
6694 2 第 6111 回 0.03 %
6700 2 第 2883 回 0.03 %
6702 2 第 2357 回 0.03 %
6708 2 第 4772 回 0.03 %
6717 2 第 3607 回 0.03 %
6731 2 第 3709 回 0.03 %
6739 2 第 4120 回 0.03 %
6759 2 第 2364 回 0.03 %
6770 2 第 5839 回 0.03 %
6771 2 第 6011 回 0.03 %
6776 2 第 6233 回 0.03 %
6778 2 第 4309 回 0.03 %
6779 2 第 4124 回 0.03 %
6784 2 第 2684 回 0.03 %
6791 2 第 6008 回 0.03 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑