ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
2191 0 なし 0.00 %
2192 0 なし 0.00 %
2193 0 なし 0.00 %
2194 0 なし 0.00 %
2195 0 なし 0.00 %
2197 0 なし 0.00 %
2198 0 なし 0.00 %
2201 0 なし 0.00 %
2202 0 なし 0.00 %
2205 0 なし 0.00 %
2206 0 なし 0.00 %
2208 0 なし 0.00 %
2211 0 なし 0.00 %
2212 0 なし 0.00 %
2214 0 なし 0.00 %
2215 0 なし 0.00 %
2216 0 なし 0.00 %
2219 0 なし 0.00 %
2220 0 なし 0.00 %
2224 0 なし 0.00 %
2225 0 なし 0.00 %
2226 0 なし 0.00 %
2228 0 なし 0.00 %
2229 0 なし 0.00 %
2230 0 なし 0.00 %
2231 0 なし 0.00 %
2232 0 なし 0.00 %
2233 0 なし 0.00 %
2234 0 なし 0.00 %
2235 0 なし 0.00 %
2236 0 なし 0.00 %
2237 0 なし 0.00 %
2239 0 なし 0.00 %
2240 0 なし 0.00 %
2241 0 なし 0.00 %
2242 0 なし 0.00 %
2243 0 なし 0.00 %
2244 0 なし 0.00 %
2245 0 なし 0.00 %
2246 0 なし 0.00 %
2248 0 なし 0.00 %
2249 0 なし 0.00 %
2250 0 なし 0.00 %
2251 0 なし 0.00 %
2252 0 なし 0.00 %
2255 0 なし 0.00 %
2256 0 なし 0.00 %
2259 0 なし 0.00 %
2260 0 なし 0.00 %
2261 0 なし 0.00 %
2262 0 なし 0.00 %
2263 0 なし 0.00 %
2266 0 なし 0.00 %
2269 0 なし 0.00 %
2270 0 なし 0.00 %
2271 0 なし 0.00 %
2272 0 なし 0.00 %
2274 0 なし 0.00 %
2276 0 なし 0.00 %
2279 0 なし 0.00 %
2281 0 なし 0.00 %
2283 0 なし 0.00 %
2284 0 なし 0.00 %
2285 0 なし 0.00 %
2286 0 なし 0.00 %
2287 0 なし 0.00 %
2288 0 なし 0.00 %
2289 0 なし 0.00 %
2291 0 なし 0.00 %
2292 0 なし 0.00 %
2295 0 なし 0.00 %
2296 0 なし 0.00 %
2297 0 なし 0.00 %
2300 0 なし 0.00 %
2301 0 なし 0.00 %
2302 0 なし 0.00 %
2306 0 なし 0.00 %
2313 0 なし 0.00 %
2314 0 なし 0.00 %
2316 0 なし 0.00 %
2320 0 なし 0.00 %
2322 0 なし 0.00 %
2325 0 なし 0.00 %
2327 0 なし 0.00 %
2329 0 なし 0.00 %
2333 0 なし 0.00 %
2338 0 なし 0.00 %
2344 0 なし 0.00 %
2345 0 なし 0.00 %
2346 0 なし 0.00 %
2347 0 なし 0.00 %
2349 0 なし 0.00 %
2352 0 なし 0.00 %
2353 0 なし 0.00 %
2357 0 なし 0.00 %
2359 0 なし 0.00 %
2363 0 なし 0.00 %
2364 0 なし 0.00 %
2366 0 なし 0.00 %
2368 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑