ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
0230 2 第 3695 回 0.03 %
0233 2 第 2753 回 0.03 %
0241 2 第 3593 回 0.03 %
0247 2 第 6220 回 0.03 %
0254 2 第 5577 回 0.03 %
0256 2 第 5556 回 0.03 %
0284 2 第 2250 回 0.03 %
0306 2 第 6034 回 0.03 %
0307 2 第 3960 回 0.03 %
0318 2 第 3874 回 0.03 %
0322 2 第 1300 回 0.03 %
0325 2 第 2633 回 0.03 %
0351 2 第 1519 回 0.03 %
0362 2 第 5663 回 0.03 %
0364 2 第 3096 回 0.03 %
0377 2 第 6374 回 0.03 %
0382 2 第 4811 回 0.03 %
0385 2 第 1904 回 0.03 %
0386 2 第 5470 回 0.03 %
0388 2 第 5685 回 0.03 %
0416 2 第 4266 回 0.03 %
0424 2 第 3374 回 0.03 %
0434 2 第 6060 回 0.03 %
0437 2 第 1013 回 0.03 %
0469 2 第 6332 回 0.03 %
0473 2 第 6095 回 0.03 %
0479 2 第 5928 回 0.03 %
0516 2 第 2505 回 0.03 %
0517 2 第 5450 回 0.03 %
0521 2 第 3856 回 0.03 %
0531 2 第 4750 回 0.03 %
0540 2 第 3700 回 0.03 %
0551 2 第 4697 回 0.03 %
0555 2 第 4962 回 0.03 %
0576 2 第 1975 回 0.03 %
0580 2 第 3122 回 0.03 %
0590 2 第 3758 回 0.03 %
0591 2 第 6022 回 0.03 %
0592 2 第 2094 回 0.03 %
0593 2 第 4901 回 0.03 %
0597 2 第 4237 回 0.03 %
0598 2 第 3408 回 0.03 %
0599 2 第 4328 回 0.03 %
0605 2 第 3095 回 0.03 %
0622 2 第 5566 回 0.03 %
0624 2 第 3553 回 0.03 %
0633 2 第 5474 回 0.03 %
0644 2 第 2640 回 0.03 %
0659 2 第 4999 回 0.03 %
0671 2 第 4760 回 0.03 %
0679 2 第 5994 回 0.03 %
0681 2 第 4621 回 0.03 %
0695 2 第 1897 回 0.03 %
0710 2 第 6403 回 0.03 %
0723 2 第 5573 回 0.03 %
0740 2 第 4804 回 0.03 %
0742 2 第 3706 回 0.03 %
0750 2 第 4550 回 0.03 %
0774 2 第 4967 回 0.03 %
0784 2 第 3659 回 0.03 %
0788 2 第 5673 回 0.03 %
0793 2 第 4000 回 0.03 %
0796 2 第 4907 回 0.03 %
0799 2 第 3612 回 0.03 %
0807 2 第 5853 回 0.03 %
0818 2 第 4577 回 0.03 %
0824 2 第 5702 回 0.03 %
0855 2 第 6285 回 0.03 %
0863 2 第 2902 回 0.03 %
0869 2 第 4407 回 0.03 %
0870 2 第 3780 回 0.03 %
0871 2 第 5664 回 0.03 %
0872 2 第 3307 回 0.03 %
0883 2 第 2450 回 0.03 %
0908 2 第 4330 回 0.03 %
0909 2 第 4063 回 0.03 %
0912 2 第 3107 回 0.03 %
0918 2 第 6057 回 0.03 %
0941 2 第 474 回 0.03 %
0945 2 第 6331 回 0.03 %
0948 2 第 3340 回 0.03 %
0959 2 第 6361 回 0.03 %
0973 2 第 5018 回 0.03 %
0984 2 第 3451 回 0.03 %
0991 2 第 4817 回 0.03 %
0999 2 第 3020 回 0.03 %
1026 2 第 5931 回 0.03 %
1053 2 第 1859 回 0.03 %
1055 2 第 5235 回 0.03 %
1056 2 第 3617 回 0.03 %
1059 2 第 2480 回 0.03 %
1070 2 第 1504 回 0.03 %
1082 2 第 6069 回 0.03 %
1099 2 第 5977 回 0.03 %
1105 2 第 3590 回 0.03 %
1108 2 第 6296 回 0.03 %
1111 2 第 3038 回 0.03 %
1128 2 第 1910 回 0.03 %
1131 2 第 5529 回 0.03 %
1134 2 第 6295 回 0.03 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑