ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
2372 0 なし 0.00 %
2373 0 なし 0.00 %
2377 0 なし 0.00 %
2378 0 なし 0.00 %
2380 0 なし 0.00 %
2382 0 なし 0.00 %
2385 0 なし 0.00 %
2386 0 なし 0.00 %
2387 0 なし 0.00 %
2388 0 なし 0.00 %
2393 0 なし 0.00 %
2394 0 なし 0.00 %
2396 0 なし 0.00 %
2397 0 なし 0.00 %
2399 0 なし 0.00 %
2406 0 なし 0.00 %
2407 0 なし 0.00 %
2411 0 なし 0.00 %
2414 0 なし 0.00 %
2415 0 なし 0.00 %
2416 0 なし 0.00 %
2418 0 なし 0.00 %
2419 0 なし 0.00 %
2420 0 なし 0.00 %
2423 0 なし 0.00 %
2424 0 なし 0.00 %
2425 0 なし 0.00 %
2426 0 なし 0.00 %
2427 0 なし 0.00 %
2428 0 なし 0.00 %
2431 0 なし 0.00 %
2432 0 なし 0.00 %
2433 0 なし 0.00 %
2434 0 なし 0.00 %
2435 0 なし 0.00 %
2438 0 なし 0.00 %
2440 0 なし 0.00 %
2441 0 なし 0.00 %
2442 0 なし 0.00 %
2443 0 なし 0.00 %
2444 0 なし 0.00 %
2445 0 なし 0.00 %
2446 0 なし 0.00 %
2448 0 なし 0.00 %
2449 0 なし 0.00 %
2451 0 なし 0.00 %
2452 0 なし 0.00 %
2456 0 なし 0.00 %
2459 0 なし 0.00 %
2460 0 なし 0.00 %
2461 0 なし 0.00 %
2462 0 なし 0.00 %
2463 0 なし 0.00 %
2464 0 なし 0.00 %
2465 0 なし 0.00 %
2466 0 なし 0.00 %
2467 0 なし 0.00 %
2468 0 なし 0.00 %
2470 0 なし 0.00 %
2471 0 なし 0.00 %
2472 0 なし 0.00 %
2474 0 なし 0.00 %
2476 0 なし 0.00 %
2477 0 なし 0.00 %
2478 0 なし 0.00 %
2481 0 なし 0.00 %
2482 0 なし 0.00 %
2483 0 なし 0.00 %
2484 0 なし 0.00 %
2485 0 なし 0.00 %
2486 0 なし 0.00 %
2488 0 なし 0.00 %
2492 0 なし 0.00 %
2493 0 なし 0.00 %
2495 0 なし 0.00 %
2496 0 なし 0.00 %
2497 0 なし 0.00 %
2498 0 なし 0.00 %
2499 0 なし 0.00 %
2500 0 なし 0.00 %
2501 0 なし 0.00 %
2503 0 なし 0.00 %
2506 0 なし 0.00 %
2511 0 なし 0.00 %
2512 0 なし 0.00 %
2513 0 なし 0.00 %
2514 0 なし 0.00 %
2517 0 なし 0.00 %
2518 0 なし 0.00 %
2520 0 なし 0.00 %
2521 0 なし 0.00 %
2523 0 なし 0.00 %
2525 0 なし 0.00 %
2526 0 なし 0.00 %
2528 0 なし 0.00 %
2529 0 なし 0.00 %
2532 0 なし 0.00 %
2534 0 なし 0.00 %
2535 0 なし 0.00 %
2538 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑