ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
1442 0 なし 0.00 %
1443 0 なし 0.00 %
1444 0 なし 0.00 %
1451 0 なし 0.00 %
1452 0 なし 0.00 %
1456 0 なし 0.00 %
1457 0 なし 0.00 %
1461 0 なし 0.00 %
1462 0 なし 0.00 %
1464 0 なし 0.00 %
1465 0 なし 0.00 %
1466 0 なし 0.00 %
1468 0 なし 0.00 %
1472 0 なし 0.00 %
1473 0 なし 0.00 %
1474 0 なし 0.00 %
1475 0 なし 0.00 %
1476 0 なし 0.00 %
1479 0 なし 0.00 %
1480 0 なし 0.00 %
1483 0 なし 0.00 %
1484 0 なし 0.00 %
1486 0 なし 0.00 %
1488 0 なし 0.00 %
1491 0 なし 0.00 %
1494 0 なし 0.00 %
1495 0 なし 0.00 %
1496 0 なし 0.00 %
1497 0 なし 0.00 %
1498 0 なし 0.00 %
1502 0 なし 0.00 %
1503 0 なし 0.00 %
1504 0 なし 0.00 %
1511 0 なし 0.00 %
1512 0 なし 0.00 %
1514 0 なし 0.00 %
1516 0 なし 0.00 %
1517 0 なし 0.00 %
1518 0 なし 0.00 %
1520 0 なし 0.00 %
1521 0 なし 0.00 %
1522 0 なし 0.00 %
1524 0 なし 0.00 %
1525 0 なし 0.00 %
1526 0 なし 0.00 %
1527 0 なし 0.00 %
1529 0 なし 0.00 %
1531 0 なし 0.00 %
1532 0 なし 0.00 %
1533 0 なし 0.00 %
1535 0 なし 0.00 %
1536 0 なし 0.00 %
1537 0 なし 0.00 %
1538 0 なし 0.00 %
1539 0 なし 0.00 %
1541 0 なし 0.00 %
1543 0 なし 0.00 %
1544 0 なし 0.00 %
1545 0 なし 0.00 %
1547 0 なし 0.00 %
1549 0 なし 0.00 %
1551 0 なし 0.00 %
1552 0 なし 0.00 %
1553 0 なし 0.00 %
1557 0 なし 0.00 %
1560 0 なし 0.00 %
1561 0 なし 0.00 %
1562 0 なし 0.00 %
1566 0 なし 0.00 %
1569 0 なし 0.00 %
1570 0 なし 0.00 %
1572 0 なし 0.00 %
1578 0 なし 0.00 %
1579 0 なし 0.00 %
1581 0 なし 0.00 %
1582 0 なし 0.00 %
1584 0 なし 0.00 %
1587 0 なし 0.00 %
1588 0 なし 0.00 %
1589 0 なし 0.00 %
1592 0 なし 0.00 %
1593 0 なし 0.00 %
1597 0 なし 0.00 %
1600 0 なし 0.00 %
1601 0 なし 0.00 %
1603 0 なし 0.00 %
1604 0 なし 0.00 %
1606 0 なし 0.00 %
1608 0 なし 0.00 %
1609 0 なし 0.00 %
1611 0 なし 0.00 %
1612 0 なし 0.00 %
1617 0 なし 0.00 %
1618 0 なし 0.00 %
1621 0 なし 0.00 %
1622 0 なし 0.00 %
1624 0 なし 0.00 %
1626 0 なし 0.00 %
1628 0 なし 0.00 %
1632 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑