ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
1992 0 なし 0.00 %
1993 0 なし 0.00 %
1994 0 なし 0.00 %
1998 0 なし 0.00 %
2000 0 なし 0.00 %
2001 0 なし 0.00 %
2003 0 なし 0.00 %
2004 0 なし 0.00 %
2005 0 なし 0.00 %
2007 0 なし 0.00 %
2010 0 なし 0.00 %
2011 0 なし 0.00 %
2012 0 なし 0.00 %
2013 0 なし 0.00 %
2015 0 なし 0.00 %
2018 0 なし 0.00 %
2020 0 なし 0.00 %
2021 0 なし 0.00 %
2022 0 なし 0.00 %
2027 0 なし 0.00 %
2029 0 なし 0.00 %
2034 0 なし 0.00 %
2035 0 なし 0.00 %
2036 0 なし 0.00 %
2037 0 なし 0.00 %
2038 0 なし 0.00 %
2039 0 なし 0.00 %
2040 0 なし 0.00 %
2041 0 なし 0.00 %
2043 0 なし 0.00 %
2047 0 なし 0.00 %
2048 0 なし 0.00 %
2049 0 なし 0.00 %
2050 0 なし 0.00 %
2051 0 なし 0.00 %
2053 0 なし 0.00 %
2056 0 なし 0.00 %
2062 0 なし 0.00 %
2065 0 なし 0.00 %
2066 0 なし 0.00 %
2070 0 なし 0.00 %
2071 0 なし 0.00 %
2074 0 なし 0.00 %
2075 0 なし 0.00 %
2077 0 なし 0.00 %
2078 0 なし 0.00 %
2082 0 なし 0.00 %
2083 0 なし 0.00 %
2084 0 なし 0.00 %
2086 0 なし 0.00 %
2087 0 なし 0.00 %
2088 0 なし 0.00 %
2089 0 なし 0.00 %
2090 0 なし 0.00 %
2092 0 なし 0.00 %
2093 0 なし 0.00 %
2094 0 なし 0.00 %
2095 0 なし 0.00 %
2096 0 なし 0.00 %
2097 0 なし 0.00 %
2102 0 なし 0.00 %
2103 0 なし 0.00 %
2106 0 なし 0.00 %
2107 0 なし 0.00 %
2110 0 なし 0.00 %
2112 0 なし 0.00 %
2113 0 なし 0.00 %
2117 0 なし 0.00 %
2123 0 なし 0.00 %
2124 0 なし 0.00 %
2126 0 なし 0.00 %
2129 0 なし 0.00 %
2130 0 なし 0.00 %
2132 0 なし 0.00 %
2136 0 なし 0.00 %
2138 0 なし 0.00 %
2143 0 なし 0.00 %
2147 0 なし 0.00 %
2149 0 なし 0.00 %
2151 0 なし 0.00 %
2152 0 なし 0.00 %
2155 0 なし 0.00 %
2156 0 なし 0.00 %
2157 0 なし 0.00 %
2158 0 なし 0.00 %
2160 0 なし 0.00 %
2161 0 なし 0.00 %
2163 0 なし 0.00 %
2164 0 なし 0.00 %
2165 0 なし 0.00 %
2168 0 なし 0.00 %
2170 0 なし 0.00 %
2171 0 なし 0.00 %
2173 0 なし 0.00 %
2174 0 なし 0.00 %
2176 0 なし 0.00 %
2180 0 なし 0.00 %
2181 0 なし 0.00 %
2186 0 なし 0.00 %
2187 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑