ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
0722 1 第 5458 回 0.02 %
0726 1 第 2304 回 0.02 %
0731 1 第 3222 回 0.02 %
0734 1 第 2232 回 0.02 %
0736 1 第 4356 回 0.02 %
0738 1 第 2704 回 0.02 %
0743 1 第 1381 回 0.02 %
0744 1 第 172 回 0.02 %
0745 1 第 573 回 0.02 %
0747 1 第 246 回 0.02 %
0752 1 第 3708 回 0.02 %
0756 1 第 2487 回 0.02 %
0757 1 第 4863 回 0.02 %
0762 1 第 5367 回 0.02 %
0769 1 第 1297 回 0.02 %
0771 1 第 534 回 0.02 %
0772 1 第 1852 回 0.02 %
0773 1 第 5388 回 0.02 %
0775 1 第 1138 回 0.02 %
0776 1 第 6076 回 0.02 %
0777 1 第 5194 回 0.02 %
0779 1 第 765 回 0.02 %
0782 1 第 4051 回 0.02 %
0791 1 第 5995 回 0.02 %
0794 1 第 2394 回 0.02 %
0795 1 第 4687 回 0.02 %
0798 1 第 5752 回 0.02 %
0800 1 第 275 回 0.02 %
0801 1 第 3105 回 0.02 %
0806 1 第 2531 回 0.02 %
0820 1 第 3498 回 0.02 %
0823 1 第 4686 回 0.02 %
0825 1 第 6414 回 0.02 %
0828 1 第 5427 回 0.02 %
0829 1 第 677 回 0.02 %
0830 1 第 2710 回 0.02 %
0832 1 第 2725 回 0.02 %
0837 1 第 1190 回 0.02 %
0843 1 第 1960 回 0.02 %
0846 1 第 4435 回 0.02 %
0847 1 第 2964 回 0.02 %
0854 1 第 3008 回 0.02 %
0858 1 第 1558 回 0.02 %
0861 1 第 2686 回 0.02 %
0865 1 第 1318 回 0.02 %
0866 1 第 2998 回 0.02 %
0868 1 第 2130 回 0.02 %
0881 1 第 5455 回 0.02 %
0884 1 第 399 回 0.02 %
0890 1 第 904 回 0.02 %
0892 1 第 5721 回 0.02 %
0895 1 第 3726 回 0.02 %
0896 1 第 5926 回 0.02 %
0898 1 第 959 回 0.02 %
0899 1 第 736 回 0.02 %
0900 1 第 1020 回 0.02 %
0903 1 第 5866 回 0.02 %
0906 1 第 869 回 0.02 %
0907 1 第 508 回 0.02 %
0915 1 第 1818 回 0.02 %
0923 1 第 1226 回 0.02 %
0924 1 第 4633 回 0.02 %
0930 1 第 257 回 0.02 %
0932 1 第 6172 回 0.02 %
0933 1 第 1112 回 0.02 %
0934 1 第 3662 回 0.02 %
0937 1 第 2627 回 0.02 %
0944 1 第 6381 回 0.02 %
0949 1 第 5758 回 0.02 %
0951 1 第 3674 回 0.02 %
0952 1 第 5117 回 0.02 %
0956 1 第 1972 回 0.02 %
0960 1 第 4574 回 0.02 %
0963 1 第 4191 回 0.02 %
0967 1 第 2457 回 0.02 %
0969 1 第 2019 回 0.02 %
0971 1 第 3319 回 0.02 %
0972 1 第 2252 回 0.02 %
0980 1 第 6053 回 0.02 %
0981 1 第 3337 回 0.02 %
0983 1 第 5608 回 0.02 %
0985 1 第 5756 回 0.02 %
0987 1 第 5279 回 0.02 %
0989 1 第 4256 回 0.02 %
0994 1 第 1933 回 0.02 %
0995 1 第 4516 回 0.02 %
0996 1 第 1643 回 0.02 %
0998 1 第 512 回 0.02 %
1012 1 第 5743 回 0.02 %
1013 1 第 19 回 0.02 %
1015 1 第 5271 回 0.02 %
1019 1 第 4507 回 0.02 %
1020 1 第 6056 回 0.02 %
1022 1 第 5776 回 0.02 %
1028 1 第 4874 回 0.02 %
1032 1 第 5215 回 0.02 %
1034 1 第 3784 回 0.02 %
1035 1 第 325 回 0.02 %
1041 1 第 223 回 0.02 %
1047 1 第 3777 回 0.02 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑