ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
0051 1 第 469 回 0.02 %
0056 1 第 2942 回 0.02 %
0058 1 第 1097 回 0.02 %
0060 1 第 1092 回 0.02 %
0062 1 第 4642 回 0.02 %
0063 1 第 5478 回 0.02 %
0068 1 第 1462 回 0.02 %
0071 1 第 1214 回 0.02 %
0072 1 第 5284 回 0.02 %
0075 1 第 4205 回 0.02 %
0080 1 第 6382 回 0.02 %
0083 1 第 1265 回 0.02 %
0085 1 第 3133 回 0.02 %
0089 1 第 3217 回 0.02 %
0095 1 第 3621 回 0.02 %
0096 1 第 4704 回 0.02 %
0097 1 第 3 回 0.02 %
0099 1 第 5698 回 0.02 %
0112 1 第 3014 回 0.02 %
0113 1 第 3979 回 0.02 %
0118 1 第 3819 回 0.02 %
0119 1 第 5285 回 0.02 %
0120 1 第 6193 回 0.02 %
0121 1 第 447 回 0.02 %
0127 1 第 247 回 0.02 %
0129 1 第 370 回 0.02 %
0130 1 第 5720 回 0.02 %
0133 1 第 1989 回 0.02 %
0135 1 第 5303 回 0.02 %
0137 1 第 4744 回 0.02 %
0144 1 第 2826 回 0.02 %
0157 1 第 2268 回 0.02 %
0161 1 第 475 回 0.02 %
0167 1 第 3284 回 0.02 %
0175 1 第 4108 回 0.02 %
0179 1 第 6252 回 0.02 %
0182 1 第 1215 回 0.02 %
0185 1 第 4951 回 0.02 %
0191 1 第 1760 回 0.02 %
0202 1 第 4657 回 0.02 %
0206 1 第 3772 回 0.02 %
0209 1 第 4669 回 0.02 %
0211 1 第 1832 回 0.02 %
0215 1 第 922 回 0.02 %
0223 1 第 3325 回 0.02 %
0224 1 第 1337 回 0.02 %
0225 1 第 152 回 0.02 %
0228 1 第 41 回 0.02 %
0231 1 第 6338 回 0.02 %
0234 1 第 3441 回 0.02 %
0235 1 第 767 回 0.02 %
0237 1 第 4511 回 0.02 %
0239 1 第 224 回 0.02 %
0242 1 第 363 回 0.02 %
0253 1 第 992 回 0.02 %
0261 1 第 4549 回 0.02 %
0263 1 第 1509 回 0.02 %
0264 1 第 1378 回 0.02 %
0265 1 第 5 回 0.02 %
0266 1 第 924 回 0.02 %
0269 1 第 5660 回 0.02 %
0271 1 第 6350 回 0.02 %
0273 1 第 3532 回 0.02 %
0274 1 第 5588 回 0.02 %
0275 1 第 1900 回 0.02 %
0278 1 第 4981 回 0.02 %
0283 1 第 23 回 0.02 %
0286 1 第 4019 回 0.02 %
0287 1 第 1432 回 0.02 %
0288 1 第 1002 回 0.02 %
0289 1 第 4624 回 0.02 %
0294 1 第 5092 回 0.02 %
0296 1 第 3962 回 0.02 %
0299 1 第 6235 回 0.02 %
0300 1 第 2977 回 0.02 %
0301 1 第 826 回 0.02 %
0304 1 第 1547 回 0.02 %
0305 1 第 588 回 0.02 %
0308 1 第 1360 回 0.02 %
0311 1 第 4470 回 0.02 %
0314 1 第 1008 回 0.02 %
0317 1 第 6183 回 0.02 %
0323 1 第 5787 回 0.02 %
0330 1 第 91 回 0.02 %
0331 1 第 5166 回 0.02 %
0333 1 第 929 回 0.02 %
0339 1 第 990 回 0.02 %
0341 1 第 4840 回 0.02 %
0342 1 第 3848 回 0.02 %
0356 1 第 5576 回 0.02 %
0359 1 第 5114 回 0.02 %
0368 1 第 2174 回 0.02 %
0369 1 第 6269 回 0.02 %
0371 1 第 4533 回 0.02 %
0383 1 第 5872 回 0.02 %
0387 1 第 5243 回 0.02 %
0390 1 第 1152 回 0.02 %
0393 1 第 1633 回 0.02 %
0394 1 第 661 回 0.02 %
0395 1 第 6120 回 0.02 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑