ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
2540 0 なし 0.00 %
2541 0 なし 0.00 %
2542 0 なし 0.00 %
2543 0 なし 0.00 %
2544 0 なし 0.00 %
2545 0 なし 0.00 %
2546 0 なし 0.00 %
2547 0 なし 0.00 %
2549 0 なし 0.00 %
2550 0 なし 0.00 %
2551 0 なし 0.00 %
2553 0 なし 0.00 %
2555 0 なし 0.00 %
2559 0 なし 0.00 %
2561 0 なし 0.00 %
2563 0 なし 0.00 %
2564 0 なし 0.00 %
2567 0 なし 0.00 %
2570 0 なし 0.00 %
2573 0 なし 0.00 %
2575 0 なし 0.00 %
2576 0 なし 0.00 %
2578 0 なし 0.00 %
2580 0 なし 0.00 %
2582 0 なし 0.00 %
2583 0 なし 0.00 %
2585 0 なし 0.00 %
2586 0 なし 0.00 %
2591 0 なし 0.00 %
2592 0 なし 0.00 %
2593 0 なし 0.00 %
2594 0 なし 0.00 %
2597 0 なし 0.00 %
2599 0 なし 0.00 %
2601 0 なし 0.00 %
2605 0 なし 0.00 %
2606 0 なし 0.00 %
2611 0 なし 0.00 %
2612 0 なし 0.00 %
2614 0 なし 0.00 %
2616 0 なし 0.00 %
2619 0 なし 0.00 %
2622 0 なし 0.00 %
2623 0 なし 0.00 %
2625 0 なし 0.00 %
2626 0 なし 0.00 %
2627 0 なし 0.00 %
2629 0 なし 0.00 %
2630 0 なし 0.00 %
2631 0 なし 0.00 %
2634 0 なし 0.00 %
2637 0 なし 0.00 %
2638 0 なし 0.00 %
2640 0 なし 0.00 %
2646 0 なし 0.00 %
2647 0 なし 0.00 %
2648 0 なし 0.00 %
2650 0 なし 0.00 %
2656 0 なし 0.00 %
2657 0 なし 0.00 %
2660 0 なし 0.00 %
2661 0 なし 0.00 %
2662 0 なし 0.00 %
2665 0 なし 0.00 %
2669 0 なし 0.00 %
2672 0 なし 0.00 %
2674 0 なし 0.00 %
2680 0 なし 0.00 %
2681 0 なし 0.00 %
2683 0 なし 0.00 %
2684 0 なし 0.00 %
2686 0 なし 0.00 %
2690 0 なし 0.00 %
2692 0 なし 0.00 %
2694 0 なし 0.00 %
2700 0 なし 0.00 %
2704 0 なし 0.00 %
2710 0 なし 0.00 %
2712 0 なし 0.00 %
2714 0 なし 0.00 %
2715 0 なし 0.00 %
2718 0 なし 0.00 %
2720 0 なし 0.00 %
2721 0 なし 0.00 %
2722 0 なし 0.00 %
2723 0 なし 0.00 %
2724 0 なし 0.00 %
2725 0 なし 0.00 %
2726 0 なし 0.00 %
2728 0 なし 0.00 %
2729 0 なし 0.00 %
2730 0 なし 0.00 %
2733 0 なし 0.00 %
2735 0 なし 0.00 %
2736 0 なし 0.00 %
2737 0 なし 0.00 %
2740 0 なし 0.00 %
2741 0 なし 0.00 %
2744 0 なし 0.00 %
2745 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑