ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
9615 1 第 2996 回 0.02 %
9616 1 第 1867 回 0.02 %
9624 1 第 2475 回 0.02 %
9626 1 第 394 回 0.02 %
9627 1 第 5749 回 0.02 %
9632 1 第 3531 回 0.02 %
9634 1 第 827 回 0.02 %
9635 1 第 5632 回 0.02 %
9645 1 第 5311 回 0.02 %
9646 1 第 1069 回 0.02 %
9647 1 第 2314 回 0.02 %
9648 1 第 2180 回 0.02 %
9657 1 第 445 回 0.02 %
9659 1 第 2419 回 0.02 %
9661 1 第 1947 回 0.02 %
9665 1 第 2346 回 0.02 %
9668 1 第 1864 回 0.02 %
9669 1 第 533 回 0.02 %
9670 1 第 5091 回 0.02 %
9672 1 第 5683 回 0.02 %
9674 1 第 5199 回 0.02 %
9677 1 第 522 回 0.02 %
9683 1 第 422 回 0.02 %
9688 1 第 5149 回 0.02 %
9699 1 第 477 回 0.02 %
9702 1 第 6123 回 0.02 %
9708 1 第 1699 回 0.02 %
9711 1 第 1400 回 0.02 %
9712 1 第 641 回 0.02 %
9714 1 第 1887 回 0.02 %
9715 1 第 5854 回 0.02 %
9718 1 第 2141 回 0.02 %
9726 1 第 1556 回 0.02 %
9738 1 第 3437 回 0.02 %
9739 1 第 4012 回 0.02 %
9742 1 第 4638 回 0.02 %
9748 1 第 6160 回 0.02 %
9749 1 第 578 回 0.02 %
9751 1 第 4830 回 0.02 %
9758 1 第 3781 回 0.02 %
9760 1 第 6255 回 0.02 %
9768 1 第 3401 回 0.02 %
9776 1 第 36 回 0.02 %
9788 1 第 6189 回 0.02 %
9790 1 第 532 回 0.02 %
9792 1 第 4203 回 0.02 %
9793 1 第 6261 回 0.02 %
9794 1 第 3434 回 0.02 %
9797 1 第 2576 回 0.02 %
9802 1 第 1528 回 0.02 %
9804 1 第 2472 回 0.02 %
9805 1 第 630 回 0.02 %
9806 1 第 552 回 0.02 %
9807 1 第 1279 回 0.02 %
9809 1 第 2248 回 0.02 %
9814 1 第 4909 回 0.02 %
9817 1 第 4540 回 0.02 %
9819 1 第 65 回 0.02 %
9822 1 第 2388 回 0.02 %
9825 1 第 628 回 0.02 %
9826 1 第 6216 回 0.02 %
9833 1 第 1180 回 0.02 %
9834 1 第 1630 回 0.02 %
9836 1 第 5416 回 0.02 %
9837 1 第 461 回 0.02 %
9838 1 第 2468 回 0.02 %
9842 1 第 2116 回 0.02 %
9843 1 第 6054 回 0.02 %
9845 1 第 5103 回 0.02 %
9848 1 第 1098 回 0.02 %
9849 1 第 1024 回 0.02 %
9851 1 第 2931 回 0.02 %
9852 1 第 108 回 0.02 %
9854 1 第 5255 回 0.02 %
9861 1 第 6050 回 0.02 %
9862 1 第 2216 回 0.02 %
9863 1 第 581 回 0.02 %
9864 1 第 5325 回 0.02 %
9869 1 第 1742 回 0.02 %
9871 1 第 252 回 0.02 %
9874 1 第 2787 回 0.02 %
9875 1 第 42 回 0.02 %
9878 1 第 4212 回 0.02 %
9879 1 第 5770 回 0.02 %
9887 1 第 1495 回 0.02 %
9889 1 第 228 回 0.02 %
9897 1 第 3961 回 0.02 %
9902 1 第 3025 回 0.02 %
9903 1 第 3071 回 0.02 %
9905 1 第 5487 回 0.02 %
9906 1 第 1705 回 0.02 %
9918 1 第 6218 回 0.02 %
9922 1 第 444 回 0.02 %
9923 1 第 4884 回 0.02 %
9924 1 第 2269 回 0.02 %
9928 1 第 2974 回 0.02 %
9929 1 第 4479 回 0.02 %
9930 1 第 960 回 0.02 %
9932 1 第 1578 回 0.02 %
9936 1 第 1154 回 0.02 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑