ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
2746 0 なし 0.00 %
2747 0 なし 0.00 %
2748 0 なし 0.00 %
2749 0 なし 0.00 %
2751 0 なし 0.00 %
2753 0 なし 0.00 %
2755 0 なし 0.00 %
2756 0 なし 0.00 %
2757 0 なし 0.00 %
2760 0 なし 0.00 %
2761 0 なし 0.00 %
2763 0 なし 0.00 %
2765 0 なし 0.00 %
2766 0 なし 0.00 %
2767 0 なし 0.00 %
2768 0 なし 0.00 %
2769 0 なし 0.00 %
2770 0 なし 0.00 %
2772 0 なし 0.00 %
2773 0 なし 0.00 %
2775 0 なし 0.00 %
2777 0 なし 0.00 %
2779 0 なし 0.00 %
2783 0 なし 0.00 %
2790 0 なし 0.00 %
2793 0 なし 0.00 %
2795 0 なし 0.00 %
2797 0 なし 0.00 %
2798 0 なし 0.00 %
2802 0 なし 0.00 %
2803 0 なし 0.00 %
2810 0 なし 0.00 %
2816 0 なし 0.00 %
2820 0 なし 0.00 %
2825 0 なし 0.00 %
2826 0 なし 0.00 %
2828 0 なし 0.00 %
2829 0 なし 0.00 %
2832 0 なし 0.00 %
2833 0 なし 0.00 %
2834 0 なし 0.00 %
2836 0 なし 0.00 %
2837 0 なし 0.00 %
2838 0 なし 0.00 %
2839 0 なし 0.00 %
2841 0 なし 0.00 %
2843 0 なし 0.00 %
2844 0 なし 0.00 %
2845 0 なし 0.00 %
2846 0 なし 0.00 %
2852 0 なし 0.00 %
2853 0 なし 0.00 %
2854 0 なし 0.00 %
2855 0 なし 0.00 %
2856 0 なし 0.00 %
2857 0 なし 0.00 %
2858 0 なし 0.00 %
2860 0 なし 0.00 %
2862 0 なし 0.00 %
2865 0 なし 0.00 %
2869 0 なし 0.00 %
2872 0 なし 0.00 %
2874 0 なし 0.00 %
2875 0 なし 0.00 %
2877 0 なし 0.00 %
2878 0 なし 0.00 %
2885 0 なし 0.00 %
2889 0 なし 0.00 %
2890 0 なし 0.00 %
2891 0 なし 0.00 %
2893 0 なし 0.00 %
2895 0 なし 0.00 %
2897 0 なし 0.00 %
2899 0 なし 0.00 %
2900 0 なし 0.00 %
2904 0 なし 0.00 %
2907 0 なし 0.00 %
2910 0 なし 0.00 %
2911 0 なし 0.00 %
2915 0 なし 0.00 %
2916 0 なし 0.00 %
2917 0 なし 0.00 %
2918 0 なし 0.00 %
2921 0 なし 0.00 %
2923 0 なし 0.00 %
2924 0 なし 0.00 %
2927 0 なし 0.00 %
2931 0 なし 0.00 %
2932 0 なし 0.00 %
2934 0 なし 0.00 %
2938 0 なし 0.00 %
2941 0 なし 0.00 %
2942 0 なし 0.00 %
2943 0 なし 0.00 %
2944 0 なし 0.00 %
2946 0 なし 0.00 %
2949 0 なし 0.00 %
2950 0 なし 0.00 %
2955 0 なし 0.00 %
2960 0 なし 0.00 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑