ナンバーズ3,ナンバーズ4,ミニロト,ロト6,ロト7,ビンゴ5のデータサイト かえるだよ

ヽ('ω'*)広告です
今日の抽選 ナンバーズ3 / ナンバーズ4 / ミニロト の抽選があります 2024 年 3 月 19 日 ( 火曜日 )

ナンバーズ4 当選番号一覧 ストレート

ナンバーズ4のストレート当選番号を、当選回数の多い順に表示します。
( すべてを一度に表示すると時間がかかるので、ページごとに 100 個ずつ表示 )
当選番号をクリックすると、その当選番号が当選した回別すべてが表示されます。

以前のページ(表示に時間がかかります)

ページ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

選択した当選番号 当選した回別
--- ---
当選番号 当選回数 最後に当選した回別 当選した確率
4858 1 第 5773 回 0.02 %
4865 1 第 2718 回 0.02 %
4872 1 第 5522 回 0.02 %
4878 1 第 2575 回 0.02 %
4880 1 第 5828 回 0.02 %
4881 1 第 67 回 0.02 %
4891 1 第 3992 回 0.02 %
4892 1 第 5865 回 0.02 %
4900 1 第 3512 回 0.02 %
4903 1 第 5713 回 0.02 %
4905 1 第 694 回 0.02 %
4906 1 第 5401 回 0.02 %
4909 1 第 5918 回 0.02 %
4913 1 第 2371 回 0.02 %
4914 1 第 4175 回 0.02 %
4916 1 第 3331 回 0.02 %
4919 1 第 2383 回 0.02 %
4921 1 第 702 回 0.02 %
4924 1 第 4783 回 0.02 %
4931 1 第 4052 回 0.02 %
4934 1 第 3246 回 0.02 %
4938 1 第 1107 回 0.02 %
4940 1 第 6082 回 0.02 %
4943 1 第 98 回 0.02 %
4944 1 第 4353 回 0.02 %
4946 1 第 169 回 0.02 %
4947 1 第 2548 回 0.02 %
4949 1 第 938 回 0.02 %
4950 1 第 4891 回 0.02 %
4952 1 第 6238 回 0.02 %
4954 1 第 1213 回 0.02 %
4959 1 第 5056 回 0.02 %
4960 1 第 1188 回 0.02 %
4967 1 第 6088 回 0.02 %
4968 1 第 1076 回 0.02 %
4970 1 第 3121 回 0.02 %
4973 1 第 1165 回 0.02 %
4977 1 第 2160 回 0.02 %
4978 1 第 3378 回 0.02 %
4980 1 第 367 回 0.02 %
4983 1 第 689 回 0.02 %
4988 1 第 3323 回 0.02 %
4989 1 第 3455 回 0.02 %
4992 1 第 6077 回 0.02 %
4995 1 第 4629 回 0.02 %
4997 1 第 2564 回 0.02 %
5003 1 第 2336 回 0.02 %
5009 1 第 337 回 0.02 %
5011 1 第 1281 回 0.02 %
5012 1 第 4754 回 0.02 %
5019 1 第 2098 回 0.02 %
5026 1 第 681 回 0.02 %
5028 1 第 4352 回 0.02 %
5031 1 第 43 回 0.02 %
5032 1 第 945 回 0.02 %
5036 1 第 1442 回 0.02 %
5037 1 第 4224 回 0.02 %
5038 1 第 5740 回 0.02 %
5039 1 第 5693 回 0.02 %
5040 1 第 3143 回 0.02 %
5041 1 第 5798 回 0.02 %
5042 1 第 2591 回 0.02 %
5043 1 第 5265 回 0.02 %
5047 1 第 5724 回 0.02 %
5053 1 第 52 回 0.02 %
5054 1 第 6277 回 0.02 %
5059 1 第 2105 回 0.02 %
5061 1 第 4867 回 0.02 %
5063 1 第 5675 回 0.02 %
5065 1 第 634 回 0.02 %
5066 1 第 2596 回 0.02 %
5068 1 第 601 回 0.02 %
5069 1 第 6272 回 0.02 %
5070 1 第 2376 回 0.02 %
5072 1 第 1827 回 0.02 %
5074 1 第 48 回 0.02 %
5077 1 第 2915 回 0.02 %
5078 1 第 5415 回 0.02 %
5081 1 第 1603 回 0.02 %
5086 1 第 284 回 0.02 %
5087 1 第 2275 回 0.02 %
5088 1 第 2113 回 0.02 %
5094 1 第 70 回 0.02 %
5103 1 第 6241 回 0.02 %
5104 1 第 5738 回 0.02 %
5106 1 第 2646 回 0.02 %
5108 1 第 4915 回 0.02 %
5112 1 第 3327 回 0.02 %
5113 1 第 4057 回 0.02 %
5116 1 第 5491 回 0.02 %
5118 1 第 314 回 0.02 %
5120 1 第 2984 回 0.02 %
5122 1 第 1278 回 0.02 %
5123 1 第 2859 回 0.02 %
5125 1 第 6006 回 0.02 %
5132 1 第 4303 回 0.02 %
5133 1 第 5815 回 0.02 %
5134 1 第 4662 回 0.02 %
5135 1 第 4911 回 0.02 %
5136 1 第 4989 回 0.02 %
ヽ('ω'*)広告です。

上 に かえる ↑